Die Magna-Aqua 270/3 C Warmwasser-Wärmepumpe nutzt Sonnenenergie und das besonders wirtschaftlich. Sie ermöglicht eine hocheffiziente Brauchwasserbereitung und macht aus einem Euro Strom bis zu drei Euro Wärme. Die Wärmepumpe kann mit Gas-, Öl- und Pelletssystemen optimal kombiniert werden und garantiert so eine betriebssichere Energieversorgung für große oder kleine Haushalte. Die bewährte Technologie arbeitet mit oder ohne Luftkanäle und kann somit problemlos installiert und in bestehende Heizanlagen integriert werden. Die Installation nach Plug-&-Play-Prinzip ist besonders einfach. Insgesamt zeichnet sich die Pumpe durch ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis aus.
Brauchwasser Wärmepumpe Saunier Duval Magna Aqua 300/2 Cohne Montage ab 2.190,- *)
*) Preis nur Gerät ohne Zubehör und ohne Montage, in Euro und inkl. 20% MWSt. Gratis Kostenvoranschlag für ein Komplett-Angebot Warmwasser-Wärmepumpe, Zubehör, Installation und Montage unter Tel. 01 595 34 77 einholen
Speicher-Gesamtinhalt | 270 l |
Lastprofil/Zapfprofil | L |
Klasse der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz | A+ |
Jahreszeitbed. Warmwasser-Energieeffizienz ηwh | 125 % |
Leistungszahl COP (A7/W45) | 3,0 |
Max. Leistungsaufnahme (Kompressor + Zusatzheizung) | 1,9 kW |
Elektrische Anschlussleistung der Wärmepumpe (nur Kompressor) | 0,7 kW |
Nennleistung der elektrischen Zusatzheizung | 1,2 kW |
Nennspannung | 230 V/50 Hz |
Geräteabsicherung (Sicherungstyp C, 1-polig) | 8 A |
Schutzart | IPX1 |
Elektrischer Anschluss (Kabel mit Stecker) | 2,5 m |
Temperatur Warmwasser (max / max mit Zusatzheizung) | 60/70 °C |
Max Betriebsdruck warmwasserseitig | 6 bar |
Zulässige Lufttemperatur (min/max.) | –7 / 35 °C |
Schalldruckpegel, 2 m Abstand | 43 dB(A) |
Oberfläche des integrierten Wärmetauschers | 0,8 m² |
Luftdurchsatz | 400 m³/h |
Rohrlänge Zu-/Abluftkanal max bei ø 160 mm und 2x 90° Bogen | 20 m |
Höhe / Durchmesser | 1783 / 635 mm |
Gewicht leer / gefüllt | 74 / 343 kg |
Kältemittel | R290 |
› Datenschutzerklärung
Copyright © Alle Rechte bei Thermex